| Date | 11:00 AM | 12:30 PM | 02:00 PM | 03:30 PM | 05:00 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | 09:30 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-10-2026 | 3889 | 4677 | 2484 | 8907 | 6781 | **** * |
**** * |
**** * |
Latest Ten days Record Chart
| Date | 11:00 AM | 12:30 PM | 02:00 PM | 03:30 PM | 05:00 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | 09:30 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-2026 | 2507 | 1203 | 7995 | 1900 | 2608 | 1236 | 1786 | 7894 |
| Date | 11:00 AM | 12:30 PM | 02:00 PM | 03:30 PM | 05:00 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | 09:30 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-10-2026 | 3597 | 5892 | 3890 | 4688 | **** * |
**** * |
**** * |
**** * |
| Date | 11:00 AM | 12:30 PM | 02:00 PM | 03:30 PM | 05:00 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | 09:30 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-10-2026 | 2349 | 2686 | 1304 | 3575 | 2709 | 2271 | 2585 | 1168 |
| Date | 11:00 AM | 12:30 PM | 02:00 PM | 03:30 PM | 05:00 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | 09:30 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-10-2026 | 5690 | 1809 | 2361 | 1281 | 2787 | 3801 | 2552 | 4587 |
| Date | 11:00 AM | 12:30 PM | 02:00 PM | 03:30 PM | 05:00 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | 09:30 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-10-2026 | 2495 | 1360 | 4666 | 4600 | 4891 | 5689 | 5577 | 4598 |
| Date | 11:00 AM | 12:30 PM | 02:00 PM | 03:30 PM | 05:00 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | 09:30 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-10-2026 | 3407 | 6691 | 2451 | 3902 | 4699 | 5791 | 4802 | 1247 |
| Date | 11:00 AM | 12:30 PM | 02:00 PM | 03:30 PM | 05:00 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | 09:30 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-10-2026 | 1225 | 2574 | 6905 | 1371 | 3609 | 1146 | 1674 | 2697 |
| Date | 11:00 AM | 12:30 PM | 02:00 PM | 03:30 PM | 05:00 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | 09:30 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-10-2026 | 3452 | 3687 | 1900 | 2901 | 5005 | 3597 | 3496 | 6781 |
| Date | 11:00 AM | 12:30 PM | 02:00 PM | 03:30 PM | 05:00 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | 09:30 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-10-2026 | 8907 | 2709 | 4565 | 1348 | **** * |
**** * |
**** * |
**** * |