| Date | 11:00 AM | 12:30 PM | 02:00 PM | 03:30 PM | 05:00 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | 09:30 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-09-2026 | **** * |
**** * |
**** * |
**** * |
**** * |
**** * |
**** * |
**** * |
Latest Ten days Record Chart
| Date | 11:00 AM | 12:30 PM | 02:00 PM | 03:30 PM | 05:00 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | 09:30 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-09-2026 | 1674 | 4789 | 6770 | 1696 | 1797 | 3609 | 3586 | 1247 |
| Date | 11:00 AM | 12:30 PM | 02:00 PM | 03:30 PM | 05:00 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | 09:30 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-09-2026 | 2787 | 3463 | 3902 | 2697 | 1179 | 6905 | 1898 | 3890 |
| Date | 11:00 AM | 12:30 PM | 02:00 PM | 03:30 PM | 05:00 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | 09:30 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-09-2026 | 1179 | 3788 | 5689 | 1371 | 6804 | 1573 | 8895 | 2462 |
| Date | 11:00 AM | 12:30 PM | 02:00 PM | 03:30 PM | 05:00 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | 09:30 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-09-2026 | 2406 | 7894 | 4677 | 3801 | 5892 | 1270 | 1595 | 3474 |
| Date | 11:00 AM | 12:30 PM | 02:00 PM | 03:30 PM | 05:00 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | 09:30 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-09-2026 | 2349 | 1708 | 3407 | 5803 | 2552 | 1382 | 1203 | 7995 |
| Date | 11:00 AM | 12:30 PM | 02:00 PM | 03:30 PM | 05:00 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | 09:30 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-09-2026 | 3597 | 3452 | 5780 | 4802 | **** * |
**** * |
**** * |
**** * |
| Date | 11:00 AM | 12:30 PM | 02:00 PM | 03:30 PM | 05:00 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | 09:30 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-09-2026 | 6893 | 5904 | 4600 | 2495 | 4790 | 1236 | 2394 | 1393 |
| Date | 11:00 AM | 12:30 PM | 02:00 PM | 03:30 PM | 05:00 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | 09:30 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-09-2026 | 6781 | 3575 | 2798 | 5690 | 3496 | 5599 | 5678 | 8907 |
| Date | 11:00 AM | 12:30 PM | 02:00 PM | 03:30 PM | 05:00 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | 09:30 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-09-2026 | 2596 | 5601 | 2800 | 1359 | 4688 | 3799 | 3564 | 1258 |